Casimiro Mahou
Parámetro | Unidad | Valor |
Valor energético | g/100 ml | 259 kj / 62 kcal |
Grasas | g/100 ml | 0 g |
de las cuales saturadas | g/100 ml | 0 g |
Hidratos de carbono | g/100 ml | 4,9 g |
de los cuales azucares | g/100 mlq | 0,2 g |
Proteínas | g/100 ml | 0,5 g |
Sal | g/100 ml | 0,01 g |
Mario Casasus –
Extraordinaria. Fino punto, quizá muy suave y aromática con restos de pulpa en una turbia trasparencia. La conocí hace dos años y me atrajo su personalidad. Ahora la busco porque es poco frecuente. Pero en casa se disfruta mucho.