Estrella Galicia
Parámetros | Unidad | Valor |
Valor energético | g/100 ml | 197kj / 47kcal |
Grasas | g/100 ml | 0 g |
de las cuales saturadas | g/100 ml | 0 g |
Hidratos de carbono | g/100 ml | 3,5 g |
de los cuales azúcares | g/100 ml | 0 g |
Proteínas | g/100 ml | 0 g |
Sal | g/100 ml | 0 g |
alvaro jesus –
vino en caja muy reforzada para su transporte, correcto embalaje de los dos packs, y la cerveza en si, pues ya sabéis, una maravilla.