Mahou 0,0% vol.
Parámetros | Unidad | Valor |
Valor energético | g/100 ml | 111 kj / 26 kcal |
Grasas | g/100 ml | 0 g |
de las cuales saturadas | g/100 ml | 0 g |
Hidratos de carbono | g/100 ml | 6,2 g |
de los cuales azúcares | g/100 ml | 3,4 g |
Proteínas | g/100 ml | 0,3 g |
Sal | g/100 ml | 0 g |
Ricardo B. –
personalmente, una de mis preferidas 0,0
Sergio –
Hasta hace unos meses tomaba cerveza tostada con alcohol. Ahora no puedo tomar alcohol por tema de medicación. He probado muchas marcas de cervezas sin alcohol y ninguna me llegaba a gustar pero desde que he probado la MAHOU TOSTADA O. O vuelvo a disfrutar de la cerveza. Me encanta su sabor.